Ladang angin di Neuenkirchen, Dithmarschen (Jerman).
Tenaga angin menunjuk kepada pengumpulan energi yang berguna dari angin. Pada 2005, kapasitas generator tenaga-angin adalah 58.982 MW, hasil tersebut kurang dari 1% penggunaan listrik dunia. Meskipun masih berupa sumber energi listrik minor di kebanyakan negara, penghasilan tenaga angin lebih dari empat kali lipat antara 1999 dan 2005.
Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling "grain" atau memompa air.
Tenaga angin digunakan dalam ladang angin skala besar untuk penghasilan listrik nasional dan juga dalam turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir.
Skala besar
Kapasitas tenaga angin yang terpasang | |||
| | Kapasitas (MW) | |
Urutan | Negara | 2005 | 2004 |
01 | Jerman | 18.428 | 16.629 |
02 | Spanyol | 10.027 | 8.263 |
03 | AS | 9.149 | 6.725 |
04 | | 4.430 | 3.000 |
05 | | 3.128 | 3.124 |
06 | Italia | 1.717 | 1.265 |
07 | Britania Raya | 1.353 | 888 |
08 | | 1.260 | 764 |
09 | Belanda | 1.219 | 1,078 |
10 | Jepang | 1.040 | 896 |
11 | | 1.022 | 522 |
12 | | 819 | 606 |
13 | Perancis | 757 | 386 |
14 | Kanada | 683 | 444 |
15 | Yunani | 573 | 473 |
16 | | 572 | 379 |
17 | Swedia | 510 | 452 |
18 | Irlandia | 496 | 339 |
19 | Norwegia | 270 | 270 |
20 | Selandia Baru | 168 | 168 |
21 | Belgia | 167 | 95 |
22 | Mesir | 145 | 145 |
23 | | 119 | 23 |
24 | | 103 | 13 |
25 | Finlandia | 82 | 82 |
26 | Polandia | 73 | 63 |
27 | Ukraina | 73 | 69 |
28 | Kosta Rika | 70 | 70 |
29 | Maroko | 64 | 54 |
30 | Luxemburg | 35 | 35 |
31 | | 32 | 25 |
32 | | 30 | 3 |
33 | Filipina | 29 | 29 |
34 | Brasil | 29 | 24 |
35 | Republik Ceko | 28 | 17 |
| Total dunia | 58.982 | 47.671 |
Jerman, Spanyol, Amerika Serikat, India dan Denmark telah membuat invesatasi terbesar dalam penghasilan listrik dari angin.
Penggunaan tenaga angin hanya 1% dari total produksi listrik dunia (2005). Jerman merupakan produsen terbesar tenaga angin dengan 32% dari total kapasitas dunia pada 2005; targetnya pada 2010, energi terbarui akan memenuhi 12,5% kebutuhan listrik Jerman. Jerman memiliki 16.000 turbin angin, kebanyakan terletak di utara negara tersebut - termasuk tiga terbesar dunia, dibuat oleh perusahaan Enercon (4,5 MW), Multibrid (5 MW) dan Repower (5 MW). Provinsi Schleswig-Holstein Jerman menghasilkan 25% listriknya dari turbin angin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar